介紹
- 中文:赫克力士長戟大兜蟲
- 學名:Dynastes hercules hercules
- 產地:瓜德羅普群島
- 親代尺寸:♂175mm*♀71mm
- 累代:CBF1
- 食用耗材:自發兜土(目前測試中,未販售)
飼育記錄
- 飼育溫度:21-23°C
NO.1
日期 | 重量 | 容器 |
2023/4/10 | L1 | 貝殼箱 M號 |
2023/6/4 | L2 | 貝殼箱 M號 |
2023/8/30 | 40g | 貝殼箱 L號 |
2023/11/2 | 82g | 貝殼箱 L號 |
2023/12/29 | 91g | 貝殼箱 L號 |
2024/2/2 | 117g | 貝殼箱 L號 |
2024/3/28 | 135g | 貝殼箱 L號 |
2024/5/17 | 151g | 貝殼箱 XL號 |
2024/7/10 | 161g | 貝殼箱 XL號 |
2024/9/11 | 171g | 貝殼箱 XL號 |
2024/11/9 | 179g | 貝殼箱 XL號 |

NO.2
時間 | 重量 | 容器 |
2023/5/22 | L2 | 貝殼箱 M號 |
2023/8/4 | L2 | 貝殼箱 M號 |
2023/11/4 | 76g | 貝殼箱 L號 |
2024/2/2 | 136g | 貝殼箱 L號 |
2024/3/28 | 148g | 貝殼箱 XL號 |
2024/5/17 | 156g | 貝殼箱 XL號 |
2024/7/10 | 163g | 貝殼箱 XL號 |
2024/9/11 | 166g | 貝殼箱 XL號 |
2024/11/9 | 171g | 貝殼箱 XL號 |

NO.3
時間 | 重量 | 容器 |
2023/4/10 | L1 | 貝殼箱 M號 |
2023/6/4 | L2 | 貝殼箱 M號 |
2023/8/30 | 62g | 貝殼箱 L號 |
2023/12/29 | 115g | 貝殼箱 L號 |
2024/2/2 | 132g | 貝殼箱 L號 |
2024/3/28 | 153g | 貝殼箱 XL號 |
2024/5/17 | 160g | 貝殼箱 XL號 |
2024/7/10 | 164g | 貝殼箱 XL號 |
2024/9/11 | 167g | 貝殼箱 XL號 |
2024/11/9 | 169g | 貝殼箱 XL號 |

NO.4
時間 | 重量 | 容器 |
2023/4/10 | L1 | 貝殼箱 M號 |
2023/6/4 | L2 | 貝殼箱 M號 |
2023/8/30 | 57.9g | 貝殼箱 L號 |
2023/11/2 | 96g | 貝殼箱 L號 |
2023/12/29 | 110g | 貝殼箱 L號 |
2024/2/2 | 133g | 貝殼箱 L號 |
2024/3/28 | 135g | 貝殼箱 L號 |
2024/5/17 | 141g | 貝殼箱 L號 |
2024/7/8 | 147g | 貝殼箱 L號 |
2024/9/11 | 155g | 貝殼箱 XL號 |
2024/11/9 | 164g | 貝殼箱 XL號 |

NO.5
時間 | 重量 | 容器 |
2023/5/22 | L2 | 貝殼箱 M號 |
2023/8/4 | L2 | 貝殼箱 M號 |
2023/11/4 | 82g | 貝殼箱 L號 |
2023/12/29 | 115g | 貝殼箱 L號 |
2024/2/2 | 127g | 貝殼箱 L號 |
2024/3/28 | 130g | 貝殼箱 L號 |
2024/5/17 | 128g | 貝殼箱 L號 |
2024/7/8 | 136g | 貝殼箱 L號 |
2024/9/11 | 135g | 貝殼箱 L號 |
2024/11/9 | 開始蓋蛹室 |
飼育心得
截至11月9日,本批僅有五隻公蟲,但每一隻的體型都超出預期,成功突破以往的紀錄!
重量數據如下:
- 170g以上:2隻
- 160g以上:2隻
- 末種135g:1隻(目前已開始蓋蛹室)
重量差異之大,讓人無比驚喜!
在過去的養殖經歷中,從未見過如此高峰的長戟大兜重量,這一切都得歸功於蟲趣昆蟲生態館所提供的優良血統。這次的成果再次證明,優質血統對於體型的影響是巨大的!